DC-1030低温恒温槽 特点:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
3、全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
4、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度或0.1度;
5、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
DC系列低温恒温 技术指标: 型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 开口尺寸 (mm) | 价格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500.00 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250.00 |
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980.00 |
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800.00 |
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 |
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800.00 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850.00 |
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11800.00 |
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16800.00 |
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 |
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100.00 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850.00 |
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300.00 |
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15900.00 |
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 8900.00 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980.00 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800.00 |
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500.00 |
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500.00 |
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500.00 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000.00 |
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000.00 |
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000.00 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000.00 |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800.00 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900.00 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600.00 |
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
注:1、标准型控温精度0.1度,可选配0.01或0.001超高精度恒温槽;
2、所有参数均为在一个标准大气压,环境温度25℃下测试所得;
3、工作室尺寸,开口尺寸,降温速率均可定制,满足使用者更广泛的使用要求。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您在诺基购买的产品如在使用中有任何疑问,请直接与我们,我们将在24小时内对您的疑问作出响应并解答,让您使用仪器更舒心;诺基将始终坚守“诚信”“快速”“低价”“安全”的服务承诺,让您买到质优价廉,服务周到的产品,为此我们不遗余力!
:马慧 咨询
: /
泛亚电竞网站竞猜欢迎您的!